총 74,101,573주 (발행주식총수)
2025-12-31 기준| 주주명 | 소유주식수 | 지분 | 주식의 종류 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 비마이프렌즈 | 23,227,351 | 31.35% | 보통주식 | 최대주주 |
| SK스퀘어(주) | 16,430,038 | 22.17% | 보통주식 | 주요주주 |
| 네오스페스(유) | 5,231,522 | 7.06% | 보통주식 | 기타주주 |
| (주)에스엠엔터테인먼트 외 1인 | 6,026,478 | 8.13% | 보통주식 | 기타주주 |
| 자기주식 | 39,256 | 0.05% | 보통주식 | 자기주식 |
| 기타 | 23,146,928 | 31.24% | 보통주식 | 기타주주 |
