요약 연결재무상태표
(단위: 백만원)항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 145,135 | 212,620 | 199,080 |
비유동자산 | 91,314 | 59,227 | 55,824 |
자산총계 | 236,449 | 271,847 | 254,904 |
유동부채 | 68,630 | 100,776 | 172,799 |
비유동부채 | 2,941 | 3,288 | 2,466 |
부채총계 | 71,571 | 104,064 | 175,265 |
자본금 | 37,811 | 37,811 | 28,430 |
자본잉여금 | 110,879 | 110,705 | 178,744 |
기타자본항목 | -1,555 | -1,100 | -315 |
이익잉여금(결손금) | 17,743 | 20,369 | -127,219 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 164,878 | 167,784 | 79,639 |
부채와 자본총계 | 236,449 | 271,847 | 254,904 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 270,331 | 274,372 | 244,189 |
매출원가 | 213,195 | 215,234 | 184,688 |
매출총이익 | 57,136 | 59,138 | 59,501 |
판매비와 관리비 | 60,630 | 67,806 | 54,652 |
영업이익(손실) | -3,494 | -8,667 | 4,849 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -2,216 | 27,672 | -15,845 |
당기순이익(손실) | -2,902 | 27,270 | -16,103 |